Co to jest komora do testowania deszczu MIL STD 810H?
Komora do testowania deszczu MIL STD 810Hkładzie nacisk na stosowanie metod badań środowiskowych, znajdowanie problemów i wielokrotne modyfikowanie wstępnego projektu sprzętu w celu ulepszenia produktu, tak aby mógł on dostosować się do wymagań środowiska pracy przez cały cykl życia.
Norma jest specyficzna dla zastosowań wojskowych, ale jest również szeroko stosowana w produktach komercyjnych.
LIB MIL STD 810H Komora do badania deszczu
Komora testowa LIB MIL STD 810HRIM{1}} to najpopularniejszy model. Można wykonać następujące testy
●Deszcz i zacinający deszcz
●Test intensyfikujący
●Test upuszczenia


Specyfikacja
Średnica stołu obrotowego | 800mm |
Rozmiar tacy ociekowej | 1600 * 1000 mm, wysokość można regulować |
Prędkość powietrza | Większa lub równa 18 m/s |
Szybkość opadów | Większy lub równy 1,7 mm/min |
Rozmiar kropli | 0,5 mm ~ 4,5 mm |
Prędkość gramofonu | 1-7 obr./min, regulowane |
Objętość wody | Większy lub równy 280 l/m2/h |
Ciśnienie dyszy | 276 kPa |
Szybkość opadów | 20,8 l/min |
Sieć wodociągowa | Zbiornik na wodę; Pompa wspomagająca; Automatyczne zaopatrzenie w wodę; System oczyszczania wody; |
Kontroler | Programowalny kontroler z kolorowym ekranem dotykowym LCD |
Materiał zewnętrzny | Płyta stalowa A3 z powłoką ochronną |
Materiał wnętrza | Stal nierdzewna SUS304 |
Standard | MIL-STD-810H |




